
1
w tys. PLN tys. EUR
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży usług 112 977 77 920 26 248 17 207
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 52 268 31 774 12 144 7 017
III. Zysk (strata) brutto 15 170 11 376 3 524 2 512
IV. Zysk (strata) netto 11 082 6 964 2 575 1 538
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (58 807) (65 468) (13 663) (14 457)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (38 352) (11 237) (8 911) (2 481)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 97 332 74 262 22 613 16 399
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 173 (2 443) 40 (539)
IX. Aktywa razem 560 053 360 035 131 068 82 805
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 416 465 247 116 97 464 56 834
XI. Zobowiązania długoterminowe 279 455 184 638 65 400 42 465
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 137 010 62 478 32 064 14 369
XIII. Kapitał własny 143 588 112 919 33 604 25 970
XIV. Kapitał zakładowy 6 891 6 891 1 613 1 585
XV. Liczba akcji na koniec roku (w tys. szt.) 6 891 6 891 6 891 6 891
XVI. Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą
(w zł/ EUR)
1,61 1,02 0,37 0,23
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną średnioważoną
akcję zwykłą (w zł/EUR)
1,61 1,02 0,37 0,23
XVIII. Wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję
(w zł/EUR)
20,84 16,58 4,88 3,81
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną
średnioważoną akcję (w zł/EUR)
20,84 16,58 4,88 3,81
XX. Saldo faktoring 234 480 162 408 54 875 37 352
XXI. Wpłaty z faktoringu w roku 1 895 122 1 508 365 440 300 333 093
XXII. Saldo pożyczki 237 410 147 374 55 560 33 895
XXIII. Wpłaty z pożyczek w roku 440 752 237 461 102 402 52 439
* Dane finansowe przekształcone zgodnie z notą 27 „Wpływ wprowadzonych zmian na dane porównawcze w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym”